HTS... das universelle Hygiene- und Toiletten-System
- Die Basis vom HTS ist eine multifunktionale Sitzeinheit, die in ihren Maßen einstellbar und durch ein umfangreiches Zubehör-Programm eine Anpassung an individuelle Anforderungen ermöglicht.
- Der HTS bietet vielfältige Nutzungsmöglichkeiten – als Toilettenaufsatz, mit entsprechendem Untergestell als Badesitz, mit einem höhen- und sitzwinkelverstellbarem Untergestell als Dusch- und Toilettenstuhl und zusammen mit einem steckbaren Untergestell eignet sich die Sitzeinheit auch für unterwegs.
- Zwei Öffnungsvarianten beim Sitzpolster ermöglichen die Konfiguration je nach individueller Anforderung.
- Der Rückenwinkel lässt sich von (-) 6° bis 18° stufenweise einstellen.
- HMV Nr. 33.40.01.4004 (Nutzung als Toilettenaufsatz)
HMV Nr. 33.40.04.2003 (Nutzung als Toilettenstuhl) - Allgemeine Hinweise zur sicheren Anwendung / zu Reinigungs- und Hygienemaßnahmen
Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | fahrbare Untergestelle | 53 cm | 53 cm | 57 cm | ||
feststehende Untergestelle | 51 cm | 51 cm | 53 cm | |||
Transfer- und Pflegeuntergestell | 67 cm | 67 cm | 71 cm | |||
Sitzhöhe | fahrbare Untergestelle | 39 - 55 cm | 39 - 55 cm | 44 - 58 cm | ||
feststehende Untergestelle | 33 - 43 cm | 36 - 44 cm | 38 - 48 cm | |||
Transfer- und Pflegeuntergestell | 51 - 78 cm | 51 - 78 cm | 51 - 78 cm | |||
Sitzbreite | 20* / 25* / 30 cm | 25* / 30* / 36 cm | 33* / 38* / 43 cm | |||
Sitztiefe | 20 / 23 / 25 / 28 cm | 29 / 32 / 34 / 37 cm | 37 / 40 / 42 / 44 cm | |||
Höhe Armlehne | 13,5 cm | 17 cm | 20 cm | |||
Rückenbreite | 29 cm | 34 cm | 41 cm | |||
Unterschenkellänge Toilettensitz | 22 - 34 cm | 27 - 38 cm | 34 - 44 cm | |||
Rückenhöhe | 42 cm | 50 cm | 62 cm | |||
max. überfahrbare Toilettenhöhe | fahrbare Untergestelle | 52 cm | 52 cm | 52,5 cm | ||
feststehende Untergestelle | 38 cm | 38 cm | 42 cm | |||
Länge | fahrbare Untergestelle | 79 cm | 79 cm | 86 cm | ||
feststehende Untergestelle | 71 cm | 71 cm | 74 cm | |||
Transfer- und Pflegeuntergestell | 84 cm | 84 cm | 87 cm | |||
Vorderkante Hygieneöffnung bis Hinterkante Transfer- und Pflegeuntergestell | 48 cm | 48 cm | 48 cm | |||
Rückenwinkel | (-)6°, 6°, 18° | (-)6°, 6°, 18° | (-)6°, 6°, 18° | |||
Sitzwinkel | (-)5° - 25° | (-)5° - 25° | (-)5° - 25° | |||
(-)15° - 15° | (-)15° - 15° | (-)15° - 15° | ||||
max. Belastung | 34 kg | 68 kg | 113 kg | |||
HMV-Nr. | 33.40.01.4004 (Nutzung als Toilettenaufsatz) 33.40.04.2003 (Nutzung als Toilettenstuhl) | |||||
* einstellbar mittels optionaler Oberschenkelführung |
Erfahrungsberichte
Für dieses Produkt sind noch keine Erfahrungsberichte vorhanden.Downloads
Weitere Produkte
SMILLA - die praktische Sitzhilfe für den Alltag
Aktuelles
-
11.04.2018
Neuer Autositz SIGGI Combi Isofix -
06.04.2018
Messe integra 2018 -
23.03.2018
Nachlese Regio-Schulungen -
01.03.2018
NEU: Dynamic Pacer in Größe 4! -
01.03.2018
6. European Seating Symposium